Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m.
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | 2023 m. | |
Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
Bibliotekininkas | 957 | 2 | 1243 |
Budėtojas-sargas | 548 | 5 | 616 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2219 | 3 | 1958 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
Direktorius | * | 1 | * |
IT specialistas | * | 1 | * |
Karjeros specialistas | * | 1 | * |
Kiemsargis | 913 | 4 | 853 |
Laborantas | 273 | 3 | 282 |
Logopedas | * | 1 | * |
Mokytojas | 1571 | 54 | 1781 |
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1085 | 2 | 1326 |
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | * | 1 | * |
Mokytojo padėjėjas | 506 | 4 | 737 |
Pastatų priežiūros specialistas | 781 | 4 | 821 |
Psichologas | * | 1 | * |
Raštinės vadovas | * | 1 | * |
Rūbininkas | 274 | 2 | 385 |
Sargas | * | 1 | * |
Sekretorius | * | 1 | * |
Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | 311 | 3 | 324 |
VDM pedagogas | 759 | 5 | 789 |
Valytojas | 662 | 8 | 731 |
2013 ir 2014 m. dumenys apie darbo uzmokesti
2014 ir 2015 m. duomenys apie darbo uzmokesti
2015 ir 2016 m duomenys apie darbo uzmokesti
2016-2017 metų duomenys apie darbo užmokestį